철저한 품질관리와 여러 인증으로 확인된 (주)디에스이의 기술력
※ If the entire table is not visible, you can scroll the table left and right to check the entire table.
재질 | ABS | AC | POLYCARBONATE (Lexen 943AR/121) | POLYESTER | NYLON |
---|---|---|---|---|---|
옥외 사용 | ▲ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ● |
옥내 사용 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
견고성 | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
경량성 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
내충격성 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Aloohols | ★★★ | N | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Ketones | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | N |
Esters | ● | ● | ● | ▲ | N |
Alkalis | ★ | ● | ▲ | ▲ | N |
Oils (unsaturated aliphatie mixtures) | ★★★ | ● | N | ★★★★★ | N |
Waxes (heavyoils) | ★★★ | ★★★ | N | ★★★ | N |
Brake fuld | ▲ | ▲ | N | ★★★★★ | N |
Hot water (80℃ 이상) | ★★★ | ★★★ | N | ★★★ | N |
난연 | UL94-HB | UL94-5VA | UL94-VO (Lexan 121 : V2) | UL94-5VA UV-light stability : f(1) calss | UL94-V2 |
★★★★★ (매우좋음) ★★★ (좋음 : 장시간 외부 폭로시물성 소폭 저하 또는 고온에서 큰 폭의 물성 저하 기능) ● (보통 : 저온에서 단기 폭로 또는 물성저하가 Critical 하지 않는 경우에 사용) ▲ (약함) N (테스트하지 않음) |